SPLITTER QUATRO LNB5/10 PASSIV
| Artikelnummer: | SP5-10P | 
| Tillgänglighet: | I lager | 
5in/10out passiv splitter för fördelning markbundna och satellitbaserade signaler från en satellit position (4 polariteter).
| Specifications of T5/10PNP-3 v12 | ||
| Frequency range | Sat. inputs | 950-2300 MHz | 
| Terr. input | 5-862 MHz | |
| Sat. outputs | 950-2300 MHz | |
| Terr. outputs | 5-862 MHz | |
| Insertion loss | Sat. | 4 dB avg | 
| Terr. | 4 dB avg | |
| Isolation | Between splitters | 30 dB min | 
| Between outputs of sat. splitter | 13 dB min | |
| Between outputs of terr. splitter | 7 dB min | |
| Dimensions (w,d,h) | 12.7 x 10.4 x 4.1 cm | |
| Temperature range | -30 ~ +70 °C | |

